• دوربین سونی a7R V، بدنه بدون لنز
• دوربین بدون آینه فولفریم ۶۱ مگاپیکسلی
• دارای تشخیص سوژه مبتنی بر AI
• دارای لرزشگیر پنجمحوره
• دارای نمایشگر چهارمحوره
• دارای دو درگاه کارت
• ضبط 8K/4K
• مناسب برای عکاسی با جزئیات بالا و تولید ویدئو

۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی یا آسیب فیزیکی

فروش ویژه همکاران

ارسال به موقع محصولات

پشتیبانی خدمات
توضیحات و مشخصات محصول
دوربین سونی a7R V با حسگر فولفریم ۶۱ مگاپیکسلی و پردازشگر BIONZ XR، برای عکاسی با جزئیات بالا طراحی شده است. این نسخه بدنه بدون لنز است و امکان انتخاب لنز مانت E متناسب با پرتره، منظره یا عکاسی استودیویی را فراهم میکند.
واحد پردازش هوش مصنوعی، شناسایی انسان، حیوان، پرنده و گروههای دیگر سوژه را پشتیبانی میکند. فوکوس هیبریدی با ۶۹۳ نقطه تشخیص فاز در فولفریم و لرزشگیر پنجمحوره، برای کار روی دست و تعقیب سوژه کاربرد دارند.
در حالت Pixel Shift میتوان چند عکس را با نرمافزار Imaging Edge Desktop ترکیب کرد. خروجی ترکیب ۱۶ عکس حدود ۲۴۰٫۸ مگاپیکسل است؛ این عدد رزولوشن تکعکس حسگر نیست. برای این شیوه، صحنه ثابت و استفاده از سهپایه اهمیت دارند.
ضبط 8K تا ۲۴/۲۵ فریم و 4K تا ۶۰/۵۰ فریم برای پروژههای ویدئویی در دسترس است. این حالتهای پرسرعت زاویه دید حدود ۱٫۲ برابر کراپ دارند. نمایشگر لمسی چهارمحوره و منظرهیاب ۹٫۴۴ میلیوننقطهای، بررسی کادر را از زوایای مختلف ممکن میکنند. دو درگاه کارت با پشتیبانی SD و CFexpress Type A، انتخاب رسانه و ثبت همزمان را انعطافپذیرتر میکنند.
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل | a7R V / ILCE-7RM5 |
| نسخه | بدنه بدون لنز |
| نوع دوربین | بدون آینه فولفریم |
| مانت | Sony E |
| نوع حسگر | Exmor R BSI CMOS |
| ابعاد حسگر | 35.7 × 23.8میلیمتر |
| پیکسل مؤثر | 61مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 62.5مگاپیکسل |
| اندازه عکس | 9504 × 6336پیکسل |
| پردازشگر | BIONZ XR |
| پردازش تشخیص سوژه | واحد پردازش AI |
| فرمت عکس | RAW, JPEG, HEIF |
| عمق RAW | 14بیت |
| ISO عکس | 100–32000؛ گسترش50–102400 |
| ISO فیلم | 100–32000 |
| نوع فوکوس | Fast Hybrid AF |
| نقاط تشخیص فاز | 693فولفریم؛567بالنزAPS-C |
| نقاط کنتراست | 25 |
| حساسیت فوکوس | EV-4 تا20؛ ISO100 وF2 |
| تشخیص سوژه | انسان, حیوان, پرنده, حشره, خودرو, قطار, هواپیما |
| لرزشگیر | داخل بدنه5محوره؛تا8استاپCIPA باFE50mmF1.2GM درPitch/Yaw |
| عکاسی پیاپی | حداکثر10fps |
| Pixel Shift | 4یا16عکس؛ترکیب باImaging Edge Desktop |
| خروجی Pixel Shift16عکس | 19008 × 12672پیکسل؛حدود240.8مگاپیکسل |
| شاتر | 30 تا1/8000ثانیه؛Bulb |
| همزمانی فلاش | 1/250ثانیه فولفریم؛1/320ثانیه APS-C |
| جبران نوردهی | ±5EV؛گام1/3یا1/2 |
| فیلم8K | 7680×4320؛24p/25p؛4:2:0 10bit |
| فیلم4K | 3840×2160 تا60p/50p؛تا4:2:2 10bit؛در60/50p کراپحدود1.2× |
| فیلمFullHD | تا120p/100p |
| فرمت ویدئو | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
| پروفایل رنگ | S-Log3, S-Cinetone, HLG |
| خروجیRAWفیلم | ازHDMI؛نیازمند رکوردر سازگار |
| نمایشگر | لمسی TFT نوع3.2اینچ، چهارمحوره |
| تفکیک نمایشگر | 2,095,104نقطه |
| منظرهیاب | OLED نوع0.64اینچ؛پوشش100درصد |
| تفکیک منظرهیاب | 9,437,184نقطه |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.90× |
| کارت حافظه | دو درگاه؛هردوSD UHS-I/II یاCFexpress Type A |
| USB-C | USB3.2 با10Gbps؛USB Power Delivery |
| Multi/MicroUSB | USB2.0 |
| HDMI | نوعA تماماندازه |
| میکروفون خارجی | جک3.5میلیمتر |
| هدفون | جک3.5میلیمتر |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac؛2.4/5GHz |
| بلوتوث | 5.0 |
| باتری | NP-FZ100 |
| عمر باتری CIPA | حدود440عکسمنظرهیاب؛530عکسنمایشگر |
| شارژUSB | USB-C باUSB Power Delivery |
| ابعاد | 131.3 × 96.9 × 82.4میلیمتر |
| وزن با باتری و کارت | 723گرم |
| دمای کار | 0 تا40درجهسانتیگراد |
پیشنمایش مدیر: ثبت عمومی درخواست هنوز غیرفعال است.
برای مقایسه، حداقل
۲ محصول انتخاب کنید