• دوربین سونی a6700، کیت 16–50mm OSS II
• حسگر APS-C ۲۶ مگاپیکسلی
• فوکوس تشخیص سوژه
• دارای لرزشگیر پنجمحوره
• لنز همراه: زوم موتوری نسل دوم SELP16502
• مناسب برای عکاسی روزمره، سفر و تولید ویدئوی 4K دهبیتی
• 4K120p با کراپ اضافی ضبط میشود

۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی یا آسیب فیزیکی

فروش ویژه همکاران

ارسال به موقع محصولات

پشتیبانی خدمات
توضیحات و مشخصات محصول
دوربین سونی a6700 در این کیت با لنز زوم موتوری E PZ16–50mmF3.5–5.6OSS II عرضه میشود. حسگر APS-C۲۶ مگاپیکسلی و پردازشگر BIONZ XR، امکانات عکاسی و ویدئو را در بدنهای جمعوجور کنار هم قرار میدهند. لنز همراه نسل دوم با کد SELP16502 است.
پردازش AI برای شناسایی انسان، حیوان، پرنده و چند گروه دیگر سوژه به کار میرود. سیستم هیبریدی در عکاسی تا ۷۵۹ نقطه تشخیص فاز دارد. لرزشگیر پنجمحوره بدنه و لرزشگیر اپتیکی لنز برای کاهش لرزش دست کاربرد دارند و عکاسی پیاپی تا ۱۱ فریمبرثانیه امکان ثبت توالی حرکت را میدهد.
فاصله کانونی ۱۶ تا ۵۰ میلیمتر، زاویه دیدی معادل ۲۴ تا ۷۵ میلیمتر روی فولفریم دارد؛ از نمای باز تا کادر بستهتر را پوشش میدهد. زوم موتوری برای تغییر فاصله کانونی در ویدئو کاربرد دارد و وزن ۱۰۷ گرمی لنز به حمل مجموعه کمک میکند. بیشینه دیافراگم متغیر f/3.5–5.6 است و در انتهای تله نور کمتری نسبت به واید عبور میدهد.
ضبط 4K تا ۱۲۰ فریم و نمونهبرداری تا 4:2:2 دهبیتی برای ویدئو در دسترس است. در 4K120/100p کادر با کراپ اضافی محدودتر میشود و لرزشگیر Active در این نرخها فعال نیست. نمایشگر لمسی متحرک، ورودی میکروفون و خروجی هدفون برای کادربندی و کار با صدای خارجی کاربرد دارند. دوربین یک درگاه SD دارد؛ برای پروژهای که ثبت همزمان روی دو کارت لازم دارد، این نکته را در نظر بگیرید.
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل بدنه | a6700 / ILCE-6700 |
| نسخه | کیت لنز E PZ16–50mmF3.5–5.6OSS II؛ SELP16502 |
| نوع دوربین | بدون آینه APS-C |
| مانت | Sony E |
| حسگر | Exmor R BSI CMOS |
| ابعاد حسگر | 23.3 × 15.5 میلیمتر |
| پیکسل مؤثر عکس | 26 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 27 مگاپیکسل |
| پیکسل مؤثر فیلم | حداکثر 19.9 مگاپیکسل |
| اندازه عکس | 6192 × 4128 پیکسل |
| پردازشگر | BIONZ XR باواحدپردازش AI |
| فرمت عکس | RAW, JPEG, HEIF |
| عمق RAW | 14 بیت |
| ISO عکس | 100–32000؛ گسترش 50–102400 |
| ISO فیلم | 100–32000 |
| نوع فوکوس | Fast Hybrid AF |
| نقاط فاز عکس | حداکثر 759 |
| نقاط فاز فیلم | حداکثر 495 |
| حساسیت فوکوس | EV-3 تا 20؛ ISO100 ولنز F2 |
| تشخیص سوژه | انسان, حیوان, پرنده, حشره, خودرو, قطار, هواپیما |
| لرزشگیر بدنه | 5 محوره؛ تا 5 استاپ CIPA با FE50mmF1.2GM در Pitch/Yaw |
| عکاسی پیاپی | حداکثر 11fps |
| شاتر مکانیکی | 30 تا 1/4000 ثانیه؛ Bulb |
| شاتر الکترونیکی | 30 تا 1/8000 ثانیه |
| همزمانی فلاش | 1/160 ثانیه |
| جبران نوردهی | ±5EV؛ گام 1/3 یا 1/2 |
| فیلم 4K | 3840×2160 تا 119.88p/100p؛ در 120/100p باکراپاضافی |
| رنگ ویدئو | تا 4:2:2 10bit |
| فیلم FullHD معمول | 1920×1080 تا 119.88p/100p |
| فرمت ویدئو | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
| نمایشگر | لمسی متحرک TFT نوع 3 اینچ |
| تفکیک نمایشگر | 1,036,800 نقطه |
| منظرهیاب | OLED نوع 0.39 اینچ |
| تفکیک منظرهیاب | 2,359,296 نقطه |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 1.07×؛ معادل 35mm حدود 0.70× |
| کارت حافظه | یک درگاه SD/SDHC/SDXC با UHS-I/II |
| USB | USB-C؛ USB 3.2 با 5Gbps |
| HDMI | microHDMI نوع D |
| میکروفون خارجی | جک 3.5 میلیمتر |
| هدفون | جک 3.5 میلیمتر |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac؛ 2.4/5GHz طبقمنطقه |
| بلوتوث | 4.2 |
| باتری | NP-FZ100 |
| عمر باتری CIPA | حدود 550 عکس با منظرهیاب؛ 570 عکس با نمایشگر |
| شارژ و تغذیه USB | USB-C با USB Power Delivery |
| ابعاد بدنه | 122.0 × 69.0 × 75.1 میلیمتر |
| وزن بدنه | 409 گرم |
| وزن بدنه با باتری و کارت | 493 گرم؛ بدونلنز |
| دمای کار | 0 تا 40 درجهسانتیگراد |
| مدل لنز همراه | Sony E PZ16–50mmF3.5–5.6OSS II (SELP16502) |
| فرمت لنز | APS-C |
| فاصله کانونی لنز | 16–50 میلیمتر |
| معادل فولفریم لنز | 24–75 میلیمتر |
| بیشینه دیافراگم لنز | f/3.5–5.6 |
| کمینه دیافراگم لنز | f/22–36 |
| ساختار اپتیکی لنز | 9 عدسی در 8 گروه |
| تیغه دیافراگم | 7؛ مدور |
| حداقل فوکوس لنز | 0.25 متر واید؛ 0.30 متر تله |
| بزرگنمایی لنز | حداکثر 0.215× |
| قطر فیلتر لنز | 40.5 میلیمتر |
| لرزشگیر لنز | Optical SteadyShot |
| زوم لنز | موتوری(Power Zoom) |
| ابعاد لنز | قطر 66 × طول 31.3 میلیمتر؛ جمعشده |
| وزن لنز | 107 گرم |
پیشنمایش مدیر: ثبت عمومی درخواست هنوز غیرفعال است.
برای مقایسه، حداقل
۲ محصول انتخاب کنید