• دوربین سونی ZV-E10 II، کیت 16-50mm، رنگ مشکی
• حسگر APS-C حدود ۲۶ مگاپیکسلی
• لنز همراه: زوم برقی OSS II
• نمایشگر بازشو
• مناسب برای ولاگ و تولید محتوا
• ضبط استاندارد 4K تا ۶۰/۵۰ فریم
• ویدیوی دهبیتی
• دارای ورودی میکروفون
• دارای خروجی هدفون
• ابزارهای کاربردی برای ضبط و تدوین

۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی یا آسیب فیزیکی

فروش ویژه همکاران

ارسال به موقع محصولات

پشتیبانی خدمات
توضیحات و مشخصات محصول
دوربین سونی ZV-E10 II کیت 16-50mm مشکی، یک مجموعهٔ APS-C برای ولاگ، آموزش و تولید محتوای ویدیویی است. بدنهٔ حدود ۲۶ مگاپیکسلی در این نسخه با لنز زوم برقی E PZ 16-50mm f/3.5-5.6 OSS II عرضه میشود؛ بنابراین برای شروع کار، یک لنز جمعوجور با کادرهای واید تا تلهٔ کوتاه در اختیار دارید.
پردازشگر BIONZ XR و حسگر پشتروشن، ضبط استاندارد 4K تا ۶۰ فریم در NTSC یا ۵۰ فریم در PAL را فراهم میکنند. ضبط داخلی تا ۱۰ بیت با نمونهبرداری 4:2:2 و پروفایلهایی مانند S-Log3، امکان تنظیم دقیقتر رنگ را در مرحلهٔ تدوین میدهد. فرمت، نرخ داده و کارت حافظه باید با شیوهٔ ضبط انتخابی سازگار باشند.
نمایشگر لمسی بازشو برای دیدن کادر از جلوی دوربین کاربرد دارد. تا ۷۵۹ نقطهٔ تشخیص فاز در عکاسی و تا ۴۹۵ نقطه در ویدیو، همراه تشخیص انسان، حیوان و پرنده در دسترساند. حالت Product Showcase برای تغییر توجه فوکوس به کالای نزدیک دوربین و Background Defocus برای کنترل سادهتر محوشدگی پسزمینه طراحی شدهاند.
لنز OSS II همراه، زاویهٔ دیدی معادل ۲۴ تا ۷۵ میلیمتر در قطع فولفریم دارد. زوم برقی برای تغییر نرمتر کادر در فیلمبرداری مفید است و وزن حدود ۱۰۷ گرم، حمل مجموعه را آسانتر میکند. لرزشگیر اپتیکال لنز در دسترس است؛ بدنه لرزشگیر جابجایی حسگر ندارد و حالت Active بهصورت الکترونیکی و با برش کادر عمل میکند.
میکروفون سهکپسولی داخلی، ورودی میکروفون و خروجی هدفون، گزینههای مختلف ضبط و پایش صدا را فراهم میکنند. باتری NP-FZ100 و تغذیهٔ USB Power Delivery برای برنامهریزی ضبط کاربرد دارند. این بدنه منظرهیاب ندارد و تنها از شاتر الکترونیکی استفاده میکند؛ سرعت همگامسازی ۱/۳۰ ثانیهٔ فلاش را نیز هنگام انتخاب برای عکاسی استودیویی در نظر بگیرید.
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل بدنه | ZV-E10 II / ZV-E10M2 |
| نسخه | کیت با لنز E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II |
| رنگ | مشکی |
| نوع دوربین | بدون آینه با لنز قابل تعویض؛ ویژه تولید محتوا |
| مانت لنز | Sony E |
| نوع حسگر | APS-C Exmor R CMOS پشتروشن |
| ابعاد حسگر | 23.3 × 15.5 میلیمتر |
| رزولوشن مؤثر عکس | حداکثر حدود 26 مگاپیکسل |
| رزولوشن مؤثر ویدیو | حداکثر حدود 19.9 مگاپیکسل |
| رزولوشن کل حسگر | حدود 27 مگاپیکسل |
| پردازشگر | BIONZ XR |
| حداکثر ابعاد عکس | 6192 × 4128 پیکسل |
| فرمت عکس | JPEG, HEIF, RAW (Sony ARW 5.0) |
| عمق RAW | 14 بیت |
| ISO عکس | 100–32000؛ گسترشپذیر به 50–102400 |
| ISO ویدیو | 100–32000 در Standard/Off؛ 100–6400 در Active |
| نوع فوکوس | Fast Hybrid AF؛ تشخیص فاز و کنتراست |
| نقاط فوکوس فاز عکس | حداکثر 759 |
| نقاط فوکوس فاز ویدیو | حداکثر 495 |
| تشخیص سوژه | انسان, حیوان, پرنده |
| بازه حساسیت فوکوس | EV -3 تا 20؛ ISO 100 با لنز F2 |
| عکاسی پیاپی | حداکثر 11 فریمبرثانیه؛ وابسته به تنظیمات |
| بافر عکاسی | JPEG Extra Fine حدود 143 فریم؛ RAW حدود 59 فریم؛ RAW+JPEG حدود 44 فریم؛ طبق شرایط Sony |
| کیفیت ویدیو | 4K UHD؛ 3840 × 2160 |
| نرخ استاندارد 4K | تا 59.94p در NTSC / 50p در PAL |
| فرمت ویدیو | XAVC HS (H.265), XAVC S (H.264), XAVC S-I (H.264) |
| ضبط داخلی ویدیو | تا 10-bit 4:2:2؛ وابسته به فرمت و تنظیمات |
| حداکثر نرخ داده All-Intra 4K | 600 Mbps در 59.94p / 500 Mbps در 50p |
| نرخ Full HD | تا 119.88p / 100p در XAVC S HD |
| پروفایل تصویر | S-Log3, HLG؛ تنظیمات Picture Profile |
| ضبط پروکسی | دارد |
| تایمکد و یوزربیت | دارد |
| لرزشگیر بدنه | جابجایی حسگر ندارد |
| لرزشگیر ویدیو | Standard از لنز سازگار؛ Active الکترونیکی با برش کادر |
| نوع شاتر | الکترونیکی |
| سرعت شاتر عکس | 1/8000 تا 30 ثانیه |
| همگامسازی فلاش | 1/30 ثانیه با فلاش سازگار Sony |
| جبران نوردهی | ±5 EV با گام 1/3 یا 1/2 EV |
| نورسنجی | 1200 ناحیه ارزیابی؛ EV -3 تا 20 |
| منظرهیاب | ندارد |
| نمایشگر | لمسی 3 اینچی؛ 1036800 نقطه |
| حرکت نمایشگر | بازشو حدود 176 درجه؛ چرخش حدود 270 درجه |
| کارت حافظه | یک درگاه SD/SDHC/SDXC؛ UHS-I/II |
| حالتهای تولید محتوا | Product Showcase, Background Defocus, Cinematic Vlog, Creative Look |
| خروجی تصویر | Micro HDMI Type-D؛ تا 4K 59.94p/50p؛ تا YCbCr 4:2:2 10-bit |
| ورودی میکروفون | 3.5 میلیمتر استریو |
| خروجی هدفون | 3.5 میلیمتر استریو |
| میکروفون داخلی | سهکپسولی؛ جهت Auto / Front / Rear / All Directions |
| کفشک | Multi Interface Shoe؛ رابط صدای دیجیتال |
| صدای ضبط | LPCM دوکاناله 16-bit/48 kHz؛ دو/چهارکاناله 24-bit/48 kHz با لوازم سازگار |
| USB | USB-C؛ USB 3.2 با نرخ تا 5 Gbps |
| شارژ و تغذیه USB | USB Power Delivery |
| اتصال بیسیم | Wi-Fi 2.4/5 GHz وابسته به منطقه, Bluetooth 4.2 |
| استریم USB | UVC/UAC؛ تا 4K 30/25p یا Full HD 60/50p؛ وابسته به تنظیمات |
| باتری | NP-FZ100 |
| دوام عکس باتری | حدود 610 عکس با LCD؛ CIPA |
| دوام واقعی فیلم باتری | حدود 130 دقیقه با LCD؛ CIPA |
| وزن بدنه | حدود 292 گرم |
| ابعاد بدنه | 114.8 × 67.5 × 54.2 میلیمتر؛ عرض × ارتفاع × عمق از گریپ تا نمایشگر |
| دمای کار | 0–40 درجه سانتیگراد |
| مدل لنز همراه | Sony E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II / SELP16502 |
| فاصله کانونی لنز | 16–50 میلیمتر |
| فاصله کانونی معادل لنز | 24–75 میلیمتر در قطع 35 میلیمتر |
| بیشینه دیافراگم لنز | f/3.5–5.6 |
| کمینه دیافراگم لنز | f/22–36 |
| ساختار اپتیکی لنز | 9 عنصر در 8 گروه؛ 4 عنصر آسفریکال و 1 عنصر ED |
| تیغههای دیافراگم | 7؛ مدور |
| حداقل فاصله فوکوس لنز | 0.25 متر در واید؛ 0.30 متر در تله |
| بیشینه بزرگنمایی لنز | 0.215× |
| زاویه دید لنز | 83–32 درجه روی APS-C |
| نوع زوم لنز | برقی (Power Zoom) |
| لرزشگیر لنز | Optical SteadyShot؛ عملکرد هماهنگ وابسته به بدنه |
| قطر فیلتر لنز | 40.5 میلیمتر |
| ابعاد لنز | 66 × 31.3 میلیمتر؛ قطر × طول در حالت جمعشده |
| وزن لنز | حدود 107 گرم |
پیشنمایش مدیر: ثبت عمومی درخواست هنوز غیرفعال است.
برای مقایسه، حداقل
۲ محصول انتخاب کنید