• دوربین سونی PXW-Z90
• حسگر نوع یک اینچ
• زوم اپتیکال ۱۲ برابر
• ضبط 4K
• کاربرد: مصاحبه، گزارش و پوشش رویداد
• دارای لنز ثابت
• دارای دو ورودی XLR روی دسته
• خروجیهای HDMI و 3G-SDI
• فراهمکردن مجموعهٔ فیلمبرداری یکپارچه

۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی یا آسیب فیزیکی

فروش ویژه همکاران

ارسال به موقع محصولات

پشتیبانی خدمات
توضیحات و مشخصات محصول
دوربین فیلمبرداری سونی PXW-Z90 یک کمکوردر XDCAM با حسگر نوع یک اینچ و لنز زوم ثابت است. ترکیب زوم سروو، کنترلهای فیلمبرداری، ورودی صدای XLR و خروجی SDI، آن را برای مصاحبه، گزارش و پوشش رویداد مطرح میکند؛ برای استفادهٔ معمول به خرید لنز جداگانه نیاز ندارد.
زوم اپتیکال ۱۲ برابر، فاصلهٔ کانونی معادل ۲۹ تا ۳۴۸ میلیمتر را در کادر ۱۶:۹ پوشش میدهد. دیافراگم بیشینهٔ f/2.8 تا f/4.5 در طول زوم تغییر میکند. فیلترهای ND داخلی نیز برای کاهش نور ورودی بدون تغییر مستقیم سرعت شاتر کاربرد دارند و لرزشگیر اپتیکال به کاهش حرکت دست کمک میکند.
ضبط XAVC QFHD با ابعاد ۳۸۴۰ در ۲۱۶۰ تا حدود ۳۰ فریم در NTSC یا ۲۵ فریم در PAL انجام میشود. برای پروژههای HD، XAVC HD با نمونهبرداری 4:2:2 و حالت Slow & Quick تا ۱۲۰/۱۰۰ فریم وجود دارد. قالبهای MPEG HD به لایسنس جداگانه نیاز دارند و فعال بودن آنها را نباید از نام دوربین نتیجه گرفت.
دستهٔ XLR دو ورودی با انتخاب Line، Mic و تغذیهٔ فانتوم ۴۸ ولت دارد. خروجی هدفون برای پایش صدا و خروجیهای HDMI و 3G-SDI برای ارتباط با تجهیزات سازگار کاربرد دارند؛ SDI این مدل خروجی 4K نیست. دو درگاه کارت نیز برای مدیریت رسانهٔ ضبط در نظر گرفته شدهاند.
PXW-Z90 در دو نسخهٔ منطقهای V و T عرضه شده است. پشتیبانی از باند ۵ گیگاهرتز به نسخهٔ V و مقررات منطقه بستگی دارد؛ پیش از انتخاب برای شبکهٔ مشخص، پسوند دقیق بدنه را بررسی کنید.
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل | PXW-Z90 |
| نوع دوربین | کمکوردر حرفهای XDCAM با لنز ثابت |
| حسگر | Exmor RS CMOS پشتروشن نوع 1 اینچ |
| ابعاد حسگر | 13.2 × 8.8 میلیمتر |
| پیکسل مؤثر 16:9 | حدود 14.2 مگاپیکسل |
| پیکسل مؤثر 3:2 | حدود 12 مگاپیکسل |
| نوع فوکوس | Fast Hybrid AF؛ AF/MF قابل انتخاب |
| بزرگنمایی اپتیکال | 12×؛ زوم سروو |
| فاصله کانونی | 9.3–111.6 میلیمتر |
| فاصله کانونی معادل 16:9 | 29–348 میلیمتر در فولفریم |
| فاصله کانونی معادل 3:2 | 32.8–393.6 میلیمتر در فولفریم |
| بیشینه دیافراگم | f/2.8–4.5 |
| حداقل فاصله فوکوس | 10 میلیمتر در واید / 1000 میلیمتر در تله |
| قطر فیلتر | 62 میلیمتر |
| لرزشگیر | اپتیکال؛ جابجایی عدسی |
| فیلتر ND داخلی | Clear, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND |
| ویدیوی 4K | XAVC QFHD؛ 3840×2160 تا 29.97p/25p/23.98p؛ 100 یا 60Mbps |
| نمونهبرداری XAVC QFHD | 4:2:0؛ MPEG-4AVC/H.264 Long |
| نمونهبرداری XAVC HD | 4:2:2؛ MPEG-4AVC/H.264 Long |
| ویدیوی XAVC HD | 1920×1080 تا 59.94p/50p؛ 50 یا 35Mbps |
| ضبط AVCHD | AVCHD2.0؛ تا 1080/59.94p یا 50p |
| MPEG HD422/420 | نیازمند لایسنس CBKZ-SLMP جداگانه |
| ضبط پروکسی | XAVC Proxy؛ H.264 |
| حالت Slow & Quick در 4K | 1–30fps در 60i / 1–25fps در 50i؛ نرخهای انتخابی طبق منو |
| حالت Slow & Quick در Full HD | تا 120fps در 60i / 100fps در 50i |
| حالت Super Slow Motion | 240/480/960fps در 60i؛ 250/500/1000fps در 50i؛ با محدودیت کیفیت و حالت ضبط |
| سرعت شاتر 60i | 1/8–1/10000 ثانیه؛ در 24p حداقل 1/6 |
| سرعت شاتر 50i | 1/6–1/10000 ثانیه |
| حداقل روشنایی استاندارد | 3 لوکس؛ شاتر 1/60 در 60i یا 1/50 در 50i، گین 33dB |
| حداقل روشنایی LowLux | 1.7 لوکس؛ شاتر 1/30 در 60i یا 1/25 در 50i، گین 33dB |
| وایتبالانس دستی | 2300–15000 کلوین |
| گین | 3- تا 33dB؛ مرحلهای و AGC |
| ورودی صوت حرفهای | 2 ورودی XLR سهپین؛ Line/Mic/Mic+48V |
| ضبط صوت XAVC | Linear PCM دوکاناله؛ 24bit/48kHz |
| میکروفون داخلی | کندانسری الکترت همهجهته استریو |
| خروجی SDI | BNC؛ 3G/HD/SD مطابق SMPTE424M/292M/259M |
| خروجی HDMI | Type-A |
| خروجی هدفون | مینیجک استریو |
| اتصال USB | Multi/Micro USB |
| ورودی ریموت | مینیجک 2.5 میلیمتری و Multi/Micro USB |
| منظرهیاب | OLED0.39 اینچی؛ حدود 2.36 میلیوننقطه |
| نمایشگر | 3.5 اینچ؛ حدود 1.56 میلیوننقطه |
| درگاه کارت حافظه | 2؛ یک SD/SDHC/SDXC و یک مشترک MemoryStickProDuo/SD |
| Wi-Fi | 2.4GHz؛ 5GHz فقط در PXW-Z90V و مناطقمجاز |
| NFC | دارد |
| پخش زنده | AVC / RTMP / RTMPS؛ تا 1280×720 در 3Mbps مطابق نسخه و نرمافزار |
| ولتاژ ورودی DC | 8.4V |
| ولتاژ باتری | 7.4V |
| باتری | NP-FV70A |
| دوام باتری هنگام ضبط | حدود 140 دقیقه؛ NP-FV70A با LCD و XAVCQFHD2160/30p60Mbps |
| مصرف هنگام ضبط با EVF | حدود 6.5 وات؛ XAVCQFHD2160/30p60Mbps |
| مصرف هنگام ضبط با LCD | حدود 6.9 وات؛ XAVCQFHD2160/30p60Mbps |
| وزن با هود و چشمی | حدود 1020 گرم |
| وزن با دسته و باتری | حدود 1390 گرم؛ با هود، دسته XLR، چشمی و NP-FV70A |
| ابعاد بدون دسته XLR | 121 × 104 × 274.5 میلیمتر؛ با هود و چشمی، بدون بند |
| ابعاد با دسته XLR | 130 × 181.5 × 287 میلیمتر؛ با هود و چشمی، بدون بند |
| دمای کار | 0–40 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 20- تا 60 درجه سانتیگراد |
پیشنمایش مدیر: ثبت عمومی درخواست هنوز غیرفعال است.
برای مقایسه، حداقل
۲ محصول انتخاب کنید