• دوربین سینمایی سونی FX3A Body
• بدنهٔ فولفریم با مانت E
• ضبط 4K
• این نسخه بدون لنز عرضه میشود
• پشتیبانی از حالتهای دهبیتی
• دارای ورودیهای صوتی دستهٔ XLR
• خروجی RAW از HDMI

۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی یا آسیب فیزیکی

فروش ویژه همکاران

ارسال به موقع محصولات

پشتیبانی خدمات
توضیحات و مشخصات محصول
دوربین سونی FX3A Body یک بدنهٔ سینمایی فولفریم با مانت E است که برای ضبط ویدئو و انتخاب جداگانهٔ لنز عرضه میشود. حسگر پشتروشن، حالتهای ضبط دهبیتی و دستهٔ صوتی XLR، ابزارهای تصویر و صدا را در یک مجموعه فراهم میکنند.
ضبط UHD 4K در حالتهای XAVC S و XAVC HS تا ۱۱۹٫۸۸ فریم در NTSC یا ۱۰۰ فریم در PAL در دسترس است. DCI 4K با ابعاد 4096×2160 در XAVC S-I تا ۵۹٫۹۴/۵۰ فریم ضبط میشود. S-Cinetone برای گردش کار رنگی سریعتر و S-Log3 برای اصلاح رنگ گستردهتر کاربرد دارند؛ حالت ضبط و رسانه باید متناسب با پروژه انتخاب شوند.
RAW شانزدهبیتی از طریق HDMI نوع A به ضبطکنندهٔ بیرونی سازگار ارسال میشود؛ این قابلیت، ضبط داخلی RAW نیست. دستهٔ XLR همراه، دو ورودی XLR/TRS با گزینههای Line، Mic و تغذیهٔ فانتوم ۴۸ ولت دارد. ورودی میکروفون و خروجی هدفون ۳٫۵ میلیمتری نیز برای اتصال و پایش صدا در دسترساند.
دو شیار CFexpress Type A/SD برای مدیریت رسانه در نظر گرفته شدهاند. نمایشگر لمسی سهاینچی با حدود ۲٫۳۶ میلیون نقطه و امکان بازشدن و چرخش، قاببندی از موقعیتهای مختلف را آسانتر میکند. لنز و کارت حافظه همراه نسخهٔ Body نیستند و باید براساس حالت ضبط و زاویهٔ دید موردنیاز انتخاب شوند.
این مدل با شناسهٔ ILME-FX3A معرفی میشود. باتری NP-FZ100، شارژر دوگانهٔ BC-ZD1 و دستهٔ XLR از اقلام تأییدشدهٔ جعبه هستند. هنگام مقایسه، مشخصات نمایشگر و اقلام همین نسخه را مبنا قرار دهید.
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
|---|---|
| نوع دوربین | سینمایی فولفریم با لنز قابل تعویض |
| رزولوشن مؤثرعکس | حدود 12.1MP |
| مانت لنز | Sony E |
| ویدئو UHD4K | 3840×2160 تا 119.88p/100p در XAVC S/HS |
| عمق رنگ ویدئوی داخلی | تا 4:2:2 10-bit در حالتهای پشتیبانیشده |
| لرزشگیر | حسگرپنجمحوره؛Movie:Active/Standard/Off |
| باتری | NP-FZ100 |
| برند | Sony |
| مدل | ILME-FX3A |
| نسخه | Body؛بدون لنز |
| نوع حسگر | فولفریم Exmor R CMOS |
| ابعاد حسگر | 35.6×23.8mm |
| رزولوشن مؤثر فیلم | حدود 10.3MP |
| رزولوشن کل | حدود 12.9MP |
| ISO فیلم | 80–102400؛گسترش تا 409600 |
| ISO عکس | 80–102400؛گسترش 40–409600 |
| دامنه دینامیکی | 15+استاپ در S-Log3 (اعلام سازنده) |
| نوع فوکوس | FastHybridAF؛فاز وکنتراست |
| نقاط فوکوس فیلم | 627 |
| نقاط فوکوس فازی عکس فولفریم | 759 |
| حساسیت فوکوس | EV-6 تا EV20؛ISO100 با لنز F2 |
| جبران لرزش عکس | 5.5 استاپ CIPA در Pitch/Yaw با لنز PlanarT*FE50mmF1.4ZA و LongExposureNR خاموش |
| ویدئو DCI4K | 4096×2160 تا 59.94p/50p؛XAVC S-I؛4:2:2 10-bit |
| فرمت فیلم | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
| RAW خروجی HDMI | 4264×2408 تا 59.94p؛16-bit؛ضبطکننده بیرونی لازم |
| پروفایل رنگ | S-Cinetone, S-Log3, HLG |
| فرمت عکس | JPEG, HEIF, RAW(ARW5.0) |
| درگاه HDMI | Type-A |
| USB | USB Type-C, Multi/Micro USB |
| ورودی صدای بدنه | 3.5mm استریو |
| ورودی دسته XLR | 2 عدد XLR/TRS سهپین با Line/Mic/+48V, 1 عدد 3.5mm استریو |
| خروجی هدفون | 3.5mm استریو |
| کارت حافظه | 2 شیار CFexpressTypeA/SD |
| نمایشگر | لمسی 3.0-type؛حدود 2.36 میلیون نقطه |
| حرکت نمایشگر | بازشدن 176°؛چرخش 270° |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac؛2.4/5GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| عکاسی پیوسته | حداکثر 10fps |
| دوام مرجع فیلم CIPA | حدود 95 دقیقه ضبط عملی/135 دقیقه پیوسته |
| دوام مرجع عکس CIPA | حدود 570 عکس |
| ابعاد بدنه بدون برآمدگی | 129.7×77.8×84.5mm |
| وزن بدنه خالی | حدود 630g |
| وزن با باتری وکارت | حدود 715g |
| وزن بادسته XLR وباتری وکارت | حدود 1.015kg |
| دمای کار | 0 تا 40°C |
| دمای نگهداری | -20 تا 55°C |
| فیلتر ND داخلی | ندارد |
| جنس بدنه | آلیاژ منیزیم |
| وایتبالانس دستی | 2500 تا 9900 کلوین |
| میکروفون داخلی | دارد |
| اپلیکیشن موبایل | Sony Creators’ App |
| فرمت ضبط صدا | LPCM دوکاناله 16/24 بیت، چهارکاناله 24 بیت؛ 48kHz, AAC-LC دوکاناله |
| اسلوموشن Full HD | تا 240fps در NTSC و 200fps در PAL؛ در حالت S&Q پشتیبانیشده |
| مصرف برق مرجع فیلم | حدود 7.3W با لنز FE28–70mmF3.5–5.6OSS |
پیشنمایش مدیر: ثبت عمومی درخواست هنوز غیرفعال است.
برای مقایسه، حداقل
۲ محصول انتخاب کنید