• دوربین سونی a7C II، کیت ۲۸–۶۰mm، رنگ مشکی
• شامل بدنهٔ فولفریم ۳۳ مگاپیکسلی
• لنز همراه: FE 28-60mm F4-5.6 جمعشونده
• مناسب برای عکاسی سفر، روزمره و تولید ویدئو
• دارای فوکوس تشخیص سوژه
• دارای لرزشگیر پنجمحوره
• ضبط 4K دهبیتی
• نرخ 4K60/50p با کادر Super 35 ثبت میشود

۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی یا آسیب فیزیکی

فروش ویژه همکاران

ارسال به موقع محصولات

پشتیبانی خدمات
توضیحات و مشخصات محصول
دوربین سونی a7C II کیت 28–60mm مشکی، حسگر فولفریم ۳۳ مگاپیکسلی و پردازشگر BIONZ XR را با لنز FE 28-60mm F4-5.6 همراه میکند. این مجموعه برای عکاسی سفر، خیابانی و تولید عکس و ویدئو کاربرد دارد و از ابتدا لنز زوم سازگار با بدنه در اختیار شما میگذارد.
بازهٔ ۲۸ تا ۶۰ میلیمتر روی این بدنه، نمای باز تا کادرهای بستهتر و پرترهٔ محیطی را پوشش میدهد. وزن لنز حدود ۱۶۷ گرم است و طراحی جمعشوندهٔ آن حمل مجموعه را سادهتر میکند؛ پیش از عکاسی باید حلقهٔ زوم را به محدودهٔ فاصلهٔ کانونی بچرخانید تا لنز باز شود. بیشینهٔ دیافراگم از f/4 در واید به f/5.6 در تله تغییر میکند.
فوکوس هیبریدی و پردازش تشخیص سوژه به دنبال کردن انسان، حیوان، پرنده و گروههای پشتیبانیشدهٔ دیگر کمک میکنند. لرزشگیر پنجمحوره داخل بدنه اثر حرکت دست را کاهش میدهد؛ لنز FE 28–60 لرزشگیر اپتیکال مستقل ندارد. عکاسی پیاپی تا ۱۰ فریم در ثانیه نیز برای ثبت توالی حرکت در دسترس است.
ضبط 4K با گزینهٔ 4:2:2 دهبیتی برای اصلاح رنگ در تدوین کاربرد دارد. نرخ ۶۰/۵۰ فریم با ناحیهٔ Super 35 ثبت میشود و زاویهٔ دید محدودتری از ضبط فولفریم ۳۰/۲۵ فریم دارد. نمایشگر لمسی متحرک، ورودی میکروفون و خروجی هدفون برای کادربندی و کنترل صدا مفیدند. دوربین تنها یک درگاه SD دارد؛ ثبت پشتیبان همزمان روی دو کارت در دسترس نیست.
۱۵ ماه گارانتی رسمی ایدهآل و ۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی از زمان تحویل.
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
|---|---|
| نوع دوربین | بدون آینه فولفریم |
| رزولوشن مؤثر سنسور | 33 مگاپیکسل |
| مانت لنز | Sony E |
| لنز همراه | FE 28-60mm F4-5.6 |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 3840×2160 تا59.94p/50p؛ در60/50p حالتSuper35 |
| سرعت عکاسی پیاپی | حداکثر10fps |
| لرزشگیر تصویر | داخل بدنه5محوره؛ تا7استاپ CIPA باFE50mmF1.2GM درPitch/Yaw |
| مدل باتری | NP-FZ100 لیتیومیون |
| برند | Sony |
| مدل | a7C II / ILCE-7CM2 |
| نسخه | کیت بدنه مشکی با لنز FE 28-60mm F4-5.6 |
| رنگ | مشکی (Black) |
| حسگر | Exmor R BSI CMOS |
| ابعاد حسگر | 35.9 × 23.9 میلیمتر |
| کل پیکسلها | 34.1 مگاپیکسل |
| پردازشگر | BIONZ XR |
| حداکثر اندازه عکس | 7008 × 4672 پیکسل |
| فرمت عکس | RAW, JPEG, HEIF |
| RAW | 14 بیت |
| ISO عکس | 100–51200؛ گسترش50–204800 |
| ISO فیلم | 100–51200؛ گسترش100–102400 |
| فوکوس | Fast Hybrid AF |
| نقاط فاز عکس | حداکثر759 |
| نقاط فاز فیلم | حداکثر627 |
| حساسیت فوکوس | EV -4 تا20؛ ISO100 و لنزF2 |
| تشخیص سوژه | انسان, حیوان, پرنده, حشره, خودرو, قطار, هواپیما |
| شاتر مکانیکی | 30 تا1/4000ثانیه؛ Bulb |
| شاتر الکترونیکی | 30 تا1/8000ثانیه |
| همزمانی فلاش | 1/160ثانیه فولفریم؛1/200ثانیه APS-C |
| جبران نوردهی | ±5EV؛ گام1/3یا1/2 |
| نمونهبرداری ویدئو | تا4:2:2 10bit |
| فیلمFullHD | تا119.88p/100p |
| فرمت ویدئو | XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I |
| نمایشگر | لمسی TFT نوع3اینچ، کاملاًمتحرک |
| تفکیک نمایشگر | 1,036,800نقطه |
| منظرهیاب | OLED نوع0.39اینچ |
| تفکیک منظرهیاب | 2,359,296نقطه |
| بزرگنمایی منظرهیاب | 0.70× |
| کارت حافظه | یک درگاهSD/SDHC/SDXC، UHS-I/II |
| USB | USB-C، USB3.2 با5Gbps |
| HDMI | micro HDMI نوعD |
| میکروفون خارجی | جک3.5میلیمتر |
| هدفون | جک3.5میلیمتر |
| کفشک | Multi Interface Shoe باصدایدیجیتال |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac؛2.4/5GHz |
| بلوتوث | 4.2 |
| عمر باتری CIPA | حدود530عکس منظرهیاب؛560عکس نمایشگر |
| شارژUSB | USB-C باUSB Power Delivery |
| ابعاد بدنه | 124.0 × 71.1 × 63.4 میلیمتر |
| وزن بدنه | 429گرم |
| وزن با باتری و کارت | 514گرم |
| دمای کار | 0 تا40درجهسانتیگراد |
| فلاش داخلی | ندارد |
| کد لنز همراه | SEL2860 |
| فاصله کانونی لنز | 28–60 میلیمتر |
| بیشینه دیافراگم لنز | f/4–5.6 |
| کمینه دیافراگم لنز | f/22–32 |
| ساختار اپتیکی لنز | 8 عنصر در 7 گروه |
| زاویه دید لنز روی فولفریم | 75–40 درجه |
| حداقل فاصله فوکوس لنز | 0.3–0.45 متر؛ از صفحه حسگر تا سوژه |
| بیشینه بزرگنمایی لنز | 0.16× |
| قطر فیلتر لنز | 40.5 میلیمتر |
| ابعاد لنز | حدود 66.6 × 45 میلیمتر؛ بیشینه قطر × طول |
| وزن لنز | حدود 167 گرم |
| لرزشگیر اپتیکال لنز | ندارد |
پیشنمایش مدیر: ثبت عمومی درخواست هنوز غیرفعال است.
برای مقایسه، حداقل
۲ محصول انتخاب کنید