• دوربین سونی a7 III، کیت 28-70mm
• بدنهٔ فولفریم ۲۴٫۲ مگاپیکسلی
• لنز همراه: Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS
• دارای فوکوس هیبریدی
• دارای لرزشگیر پنجمحوره
• ضبط 4K
• مناسب برای عکاسی روزمره، سفر، پرترهٔ محیطی و تولید ویدیو

۲۴ ساعت فرصت اعلام خرابی یا آسیب فیزیکی

فروش ویژه همکاران

ارسال به موقع محصولات

پشتیبانی خدمات
توضیحات و مشخصات محصول
دوربین سونی a7 III کیت 28-70mm، بدنهٔ فولفریم حدود ۲۴٫۲ مگاپیکسلی را با لنز FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS ترکیب میکند. این بسته برای شروع عکاسی و فیلمبرداری با یک لنز زوم استاندارد کاربرد دارد و برخلاف نسخهٔ Body، لنز مشخصی همراه آن است.
حسگر پشتروشن Exmor R و پردازشگر BIONZ X امکان ثبت عکس RAW چهاردهبیتی و JPEG را فراهم میکنند. سیستم فوکوس از ۶۹۳ نقطهٔ تشخیص فاز و ۴۲۵ نقطهٔ کنتراست استفاده میکند و عکاسی پیاپی تا ۱۰ فریم در ثانیه برای دنبال کردن لحظههای متحرک در دسترس است. لرزشگیر پنجمحورهٔ بدنه نیز به کاهش اثر حرکت دست کمک میکند.
فاصلهٔ کانونی ۲۸ تا ۷۰ میلیمتر از کادر نسبتاً باز تا پرترههای محیطی و جزئیات نزدیکتر را پوشش میدهد. این لنز لرزشگیر اپتیکال OSS و قطر فیلتر ۵۵ میلیمتر دارد. دیافراگم بیشینه با زوم از f/3.5 به f/5.6 تغییر میکند؛ بنابراین روشنایی ثابتِ لنزهای زوم با دیافراگم ثابت را ارائه نمیدهد. برای سوژههای دور یا کادر بسیار باز ممکن است به لنز دیگری نیاز داشته باشید.
ضبط 4K تا حدود ۳۰ فریم در NTSC یا ۲۵ فریم در PAL و Full HD تا ۱۲۰/۱۰۰ فریم وجود دارد. پروفایلهای S-Log و HLG برای انتخاب گردش کاری رنگ در دسترساند. ورودی میکروفون و خروجی هدفون برای ضبط و کنترل صدا کاربرد دارند؛ خروجی HDMI این مدل هشتبیتی است.
دوربین دو درگاه کارت دارد، اما فقط درگاه اول از UHS-II پشتیبانی میکند و درگاه دوم UHS-I است. وزن ۶۵۰ گرمی اعلامشده برای بدنه با باتری و کارت، شامل لنز نیست؛ لنز همراه حدود ۲۹۵ گرم وزن دارد. این تفکیک برای انتخاب کیف و تجهیزات نگهدارنده اهمیت دارد.
| گارانتی | گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی |
|---|---|
| برند | Sony |
| مدل بدنه | a7 III / ILCE-7M3 |
| نسخه | کیت با لنز FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS |
| نوع دوربین | بدون آینه با لنز قابل تعویض |
| مانت لنز | Sony E |
| نوع حسگر | فولفریم Exmor R CMOS پشتروشن |
| ابعاد حسگر | 35.6 × 23.8 میلیمتر |
| رزولوشن مؤثر | حدود 24.2 مگاپیکسل |
| رزولوشن کل | حدود 25.3 مگاپیکسل |
| پردازشگر | BIONZ X |
| حداکثر ابعاد عکس | 6000 × 4000 پیکسل |
| فرمت عکس | JPEG, RAW (Sony ARW2.3) |
| عمق RAW | 14 بیت |
| نسبت عکس | 3:2, 16:9 |
| ISO استاندارد عکس | 100–51200 |
| ISO گسترشیافته عکس | 50–204800 |
| ISO ویدیو | 100–51200؛ قابل گسترش تا 102400 طبق جدول Sony |
| نوع فوکوس | Fast Hybrid AF؛ تشخیص فاز و کنتراست |
| نقاط فوکوس تشخیص فاز | 693 در فولفریم |
| نقاط فوکوس کنتراست | 425 |
| حساسیت فوکوس | EV -3 تا 20؛ ISO100 با لنز F2 |
| حالتهای فوکوس | AF-A, AF-S, AF-C, DMF, MF |
| عکاسی پیاپی | حداکثر 10 فریمبرثانیه؛ Hi+:10، Hi:8، Mid:6، Lo:3 |
| بافر عکاسی | حدود 89RAW / 177JPEGStandard؛ وابسته به تنظیمات |
| لرزشگیر بدنه | پنجمحوره با جابجایی حسگر |
| اثر لرزشگیر بدنه | 5 استاپ طبق CIPA؛ PlanarT*FE50mmF1.4ZA، Pitch/Yaw و NR نوردهیطولانی خاموش |
| سرعت شاتر عکس | 1/8000 تا 30 ثانیه و Bulb |
| همگامسازی فلاش | 1/250 ثانیه با فلاش Sony سازگار |
| جبران نوردهی | ±5EV؛ گام 1/3 یا 1/2EV |
| وایتبالانس دستی | 2500–9900 کلوین |
| نوردهی | خودکار, P, A, S, M |
| نورسنجی | 1200 ناحیه؛ چندگانه, مرکزگرا, نقطهای, میانگین کل, اولویت روشنایی |
| کیفیت ویدیوی 4K | 3840 × 2160؛ تا 29.97/23.98p NTSC و 25p PAL |
| بیتریت 4K | 60 یا 100Mbps در XAVC S |
| ویدیوی Full HD | 1920 × 1080؛ تا 120p NTSC / 100p PAL |
| فرمت ویدیو | XAVC S, AVCHD2.0 |
| پروفایل گاما | S-Log2, S-Log3, HLG |
| خروجی HDMI | Micro HDMI Type-D؛ 4:2:2 8bit |
| ضبط صوت XAVC S | LPCM دوکاناله 16bit/48kHz |
| نمایشگر | لمسی 3 اینچی TFT؛ 921600 نقطه؛ تیلت |
| منظرهیاب | OLED0.5 اینچی؛ 2359296 نقطه |
| پوشش منظرهیاب | 100 ٪ |
| بزرگنمایی منظرهیاب | حدود 0.78× با لنز 50 میلیمتر در بینهایت |
| درگاه کارت 1 | SD/SDHC/SDXC؛ UHS-I/II |
| درگاه کارت 2 | SD/SDHC/SDXC؛ UHS-I و Memory Stick PRO Duo |
| ورودی میکروفون | 3.5 میلیمتر استریو |
| خروجی هدفون | 3.5 میلیمتر استریو |
| اتصال USB-C | USB 3.1 Gen 1 / SuperSpeed USB |
| اتصال Micro USB | USB 2.0؛ Multi/Micro USB |
| اتصال بیسیم | Wi-Fi2.4GHz, Bluetooth4.1, NFC |
| کفشک | Multi Interface Shoe |
| فلاش داخلی | ندارد |
| ND داخلی | ندارد |
| باتری | NP-FZ100؛ 7.2V |
| دوام عکاسی باتری | حدود 610 عکس با EVF / 710 عکس با LCD؛ CIPA |
| فیلمبرداری واقعی باتری | حدود 115 دقیقه با EVF / 125 دقیقه با LCD؛ CIPA |
| شارژ و تغذیه USB | دارد |
| وزن بدنه با باتری و کارت | حدود 650 گرم؛ بدون لنز |
| ابعاد بدنه | 126.9 × 95.6 × 73.7 میلیمتر |
| دمای کار | 0–40 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 20- تا 55 درجه سانتیگراد |
| مدل لنز همراه | Sony FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS / SEL2870 |
| فاصله کانونی لنز | 28–70 میلیمتر |
| بیشینه دیافراگم لنز | f/3.5–5.6 |
| کمینه دیافراگم لنز | f/22–36 |
| تعداد تیغه دیافراگم | 7؛ مدور |
| ساختار اپتیکی لنز | 9 عنصر در 8 گروه |
| حداقل فاصله فوکوس لنز | 0.3–0.45 متر |
| بیشینه بزرگنمایی لنز | 0.19× |
| زاویه دید فولفریم لنز | 75–34 درجه |
| لرزشگیر لنز | Optical SteadyShot (OSS) |
| قطر فیلتر لنز | 55 میلیمتر |
| ابعاد لنز | 72.5 × 83 میلیمتر؛ قطر×طول |
| وزن لنز | حدود 295 گرم |
پیشنمایش مدیر: ثبت عمومی درخواست هنوز غیرفعال است.
برای مقایسه، حداقل
۲ محصول انتخاب کنید